Fixtermine Vereine und Vereinsmobiliar
Fixtermine | ||
Monat | Verein | Anlass |
Januar | ||
Neujahr | BB Kirchenmusik Flühli | Lotto |
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
vierter Montag | Frauengemeinschaft Flühli | Generalversammlung |
vierter Freitag | Samariterverein | Generalversammlung |
vierter Freitag | Musikgesellschaft Sörenberg | Generalversammlung |
Februar / Fasnacht | ||
erster Montag | Bauernverein Flühli-Sörenberg | Generalversammlung |
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
Schmutziger Donnerstag | Musikgesellschaft Sörenberg | Fasnachtsstart |
Fasnachtsfreitag | Rothornfäger Sörenberg | Kinderfasnacht |
Hirsmändig | Hirsmändigsgesellschaft | Fasnacht |
Hirsmändig | BB Kirchenmusik Flühli | Fassdoueli-Rennen |
Güdisdienstag | Rothornfäger Sörenberg | Fasnachtsfinale |
März | ||
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
Josefstag (19. März) | Kirchenpatron Flühli | |
letzter Freitag | Golfplatzgenossenschaft und Golfclub | Generalversammlung |
vierter Samstag | Kandahar-Club Hirsegg | Kandahar-Rennen/Kilbi, Bödeli |
April / Ostern | ||
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
Karfreitag | Musikgesellschaft Flühli | Skitour |
Karsamstag | Rüdigchönner Flühli | WEasterparty |
Karsamstag | Feldschützengesellschaft | 1. Obligatorisch-Schiessen |
Ostermontag | BB Kirchenmusik Flühli | Skitour |
letzter Samstag | Musikgesellschaft Flühli | Jahreskonzert |
Mai | ||
erster Mittwoch | Frauengemeinschaft Flühli | Vereinsausflug |
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
Samstag vor Muttertag | Musikgesellschaft Sörenberg | Muttertagskonzert |
Muttertag | Musikgesellschaft Flühli | Muttertagskonzert auf Dorfplatz Flühli |
Mittwoch vor Auffahrt | Trachtengruppe Flühli | Heimatabend |
Freitag nach Auffahrt | Trachtengruppe Flühli | Heimatabend |
vierter Samstag | 6173 Crew | Freaky Friday Festival |
Juni | ||
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
Juli | ||
erster Freitag | Samariterverein | Übung |
August | ||
erstes August Wochenende Samstag | Entlebucher Schwingerverband | Jungschwingertag Sörenberg |
erstes August Wochenende Sonntag | Entlebucher Schwingerverband | Bergschwinget Sörenberg |
zweiter Sonntag | Vereine | Kilbi in Sörenberg |
Maria Himmelfahrt (15. August) | Kirchenpatron Sörenberg | |
Maria Himmelfahrt | Trachtengruppe Flühli | Familien-Picknick |
letzter Sonntag (ab 2023) | Skiclub Flühli | Sportsunntig |
September | ||
erster Sonntag (ab 2023) | Vereine | Kilbi in Flühli |
zweiter Sonntag | Alplerbruderschaft Salwideli | Älplertag |
dritter Donnerstag | Gemeinde Flühli | Schafmarkt in Flühli |
Freitag vor Bettag | Schneesportfreunde | Generalversammlung |
Samstag vor Bettag | Verein Entlebucher-Kaffee-Wanderung | Entlebucher Kaffee-Schnaps-Wanderung |
25. September | Älplerbruderschaft Fürstein | Älplertag |
Oktober | ||
zweites Wochenende | Schützenzunft Flühli-Sörenberg | Kilbischiessen |
zweiter Samstag | Viehzuchtgenossenschaft | Viehschau |
drittes Wochenende | Schützenzunft Flühli-Sörenberg | Schützenkilbi |
vierter Freitag | Frauengemeinschaft Sörenberg | Generalversammlung |
viertes Wochenende | Schützenzunft Flühli-Sörenberg | GV, Schützenabend, Absenden |
November | ||
erster Samstag | Skiclub Sörenberg | Generalversammlung |
zweites und drittes Wochenende | Jodlerklub Flühli | Konzert |
vierter Samstag | Skiclub Flühli | Generalversammlung |
letzter Samstag | Musikgesellschaften | Schweiz. Brassband-Wettbewerb |
Dezember | ||
erstes Wochenende | Musikgesellschaft Sörenberg | Konzert |
dritter Advents-Sonntag | Trachtengruppe Flühli | Adventsfeier |
Samstag vor Weihnachten | Musikgesellschaft Flühli | Weihnachtskonzert |
27. Dezember | Musikgesellschaft Sörenberg | Weihnachtsmusik |
Vereinsmobiliar
Verein | Gegenstände | Anzahl |
|
|
|
Jodlerclub Flühli | Tischgarnituren | 14 |
| Bühnenelemente 1.5 x 1 m | 8 |
| Kaffeegläser | 800 |
|
|
|
|
|
|
Jodlerklub Echo Sörenberg | Kulissenbilder Schratte 250 x 120 m | 5 |
| Kulissenbilder Rothorn 250 x 120 m | 5 |
| Alphüttli | 1 |
| Alpstall | 1 |
| Bar Länge 5 m | 1 |
|
|
|
|
|
|
Rothornfäger Sörenberg | Barelemente: pro Element und Anlass: Fr. 25.00 | 8 |
| Schirm-Bartischli; pro Tisch: Fr. 25.00 | 4 |
| Gitter à 28 Bierkübeli: Fr. 15.00 pro Gitter | 7 |
| Gitter Kaffeegläser: Fr. 20.00 pro Gitter | 5 |
| Alphüttli: Küchenanbau: Fr. 100.00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Musikgesellschaft Flühli | Festbankgarnituren | 20 |
| Barelemente 2m | 5 |
| Gas-Strahler freistehend | 3 |
| Oel-Heizofen ca. 30 kW | 1 |
| Oel-Heizofen ca. 90 kW | 1 |
| Gas-Grill | 1 |
| Bühnenelemente 2 x 1 m | 10 |
| Kaffeekannen 50 Liter | 4 |
|
|
|
|
|
|
Brass Band Kirchenmusik Flühli | Dampfabzüge | 2 |
| Kochherd 4 Platten / Backofen | 1 |
| Akustik-Vorhänge passend zu Turnhalle Flühli | 4 |
| Flächenvorhang dunkelblau 5 x 12 m | 1 |
| Rechaud 1 Platte 8 kW | 1 |
| Lottomaterial für ca. 300 Spieler | 1 |
|
|
|
|
|
|
Skiclub Flühli | Ski- und Langlaufrennen-Material |
|
| Absperrmaterial, Kippstangen, Torstangen, Torstangenbeschriftung, Torflaggen |
|
| Startnummern Alpin | 1 - 250 |
| Startnummern Alpin Vorfahrer A-F |
|
| Startnummern Langlauf | 1 - 150 |
| Schneeschaufeln |
|
| Podest | 1 |
|
|
|
|
|
|
Skiclub Sörenberg | Bohrmaschine gross/klein |
|
| Starthaus |
|
| Zielhaus |
|
| Kippstangen |
|
| Stangen normal |
|
| Netz 25 m und 50 m |
|
| Rohr |
|
| Schraube ohne Gelenk |
|
| Netz-Ersatzstange PVC |
|
| Gelenk komplett |
|
| Gelenkschutz |
|
|
|
|
Feldschützengesellschaft | Schützenstube Bunihus Flühli | 90 Plätze |
Flühli-Sörenberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trachtengruppe Flühli | Kleines Zelt 6 x 12 Meter |
|
|
|
|
|
|
|
Frauengemeinschaft Flühli | Grosses Rednerpult 114 cm x 59 cm x 43 cm | 1 |
|
|
|
|
|
|
Rüdigchönner Flühli | Hotdog Maschine | 1 |
| Bain Marie | 2 |
| Einmachautomat (Kaffeekanne) 29 Liter | 1 |
| Thermoskanne 5 Liter | 1 |
| Elektrorechaud mit 2 Platten | 2 |
| Serviceportemonnaie | 20 |
| Barelemente | 13 |
|
|
|
|
|
|
|